The Best Streaming Software!
VIVO Rent A Car - Your car rental
Върни се   Digital TV Forums - БЪЛГАРСКИЯТ ФОРУМ ЗА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ > ДИСКУСИИ - Всичко за сателитната и наземната телевизия > ОБЩИ ДИСКУСИИ за цифрова телевизия

ОБЩИ ДИСКУСИИ за цифрова телевизия Мястото, където може да обсъждате всичко, за което няма обособен форум.

Отговори
 
Контрол над темата Търси в тази тема Начин на разглеждане
  #1  
Стар 04-06-2009
Аватара на ТИНТИН
ТИНТИН ТИНТИН не е на линия
Модератор
 

Дата на присъединяване: Mar 2009
Мнения: 4,148
Благодари: 362
Получил благодарност:
2,431 пъти в 1,521 поста
Сваляния: 71
Ъплоуди: 0
Post Топ 50 програми за май 2009 Аудитория All4+ - TV Plan/TNS

№ Канал Име на програмата Дни От До Бр. предавания за периода Рейтинг % Бр. зрители `000 Дял
1 bTV Шампионска лига: Барселона - Ман. Юнайтед - ФИНАЛ Wed 21:36 23:57 1 17.2 1,259 53.1
2 bTV Комиците Fri 20:56 21:57 4 13.8 1,010 40.1
3 bTV bTV Новините Mon-Sun 21:59 22:42 26 12.8 932 37.5
4 bTV Music Idol 3 Mon-Wed 19:54 22:06 12 12.2 887 39.1
5 Нова ТВ Vip Brother 3 Mon-Sun 19:56 1:56 10 12.2 889 33.6
6 bTV Аламинут Tue-Wed 21:28 21:57 5 11.9 868 33.4
7 bTV Шампионска лига: Арсенал - Ман. Юнайтед /полуфинал/ Tue 21:43 23:34 1 11.5 842 37.5
8 bTV Music Idol 3 - риалити Thu 21:29 21:58 3 11.3 827 31.5
9 Нова ТВ Стани богат Mon,Wed,Fri 20:24 22:06 4 11.3 825 31
10 Нова ТВ Царете на комедията Tue 21:03 21:57 1 10.6 774 29.1
11 bTV Студио Шампионска лига Tue-Wed 21:29 21:39 2 10.6 771 28.2
12 bTV Студио Шампионска лига Wed 21:04 21:30 1 10.3 755 33.4
13 Нова ТВ Чакала - филм Sun 21:06 23:21 1 10.2 744 33.9
14 bTV Студио Шампионска лига Tue-Wed 22:34 22:44 3 9.9 722 31
15 bTV Шоуто на Слави Mon-Fri 22:31 23:49 18 9.8 714 38.1
16 bTV Шампионска лига: Челси - Барселона /полуфинал/ Wed 21:42 23:43 1 9.7 708 29.8
17 bTV bTV Новините Mon-Sun 18:59 20:03 31 9.6 704 42.5
18 БНТ 1 Военен парад Wed 9:58 10:58 1 9.5 695 47.3
19 БНТ 1 Шоуто на канала Sat-Sun 20:44 22:01 5 9.3 682 28
20 bTV Годишни музикални награди на БГ радио Sun 20:00 22:05 1 9.2 675 30.5
21 bTV Агент ХХL 2 Sun 20:02 21:52 1 9 659 25.2
22 bTV Кръстоносци - минисериал Thu-Fri 19:57 21:58 2 8.9 648 25.7
23 bTV Титаник - минисериал Sun 20:00 23:30 1 8.7 636 29.3
24 Нова ТВ 1001 нощи - сериал Mon-Fri 16:20 17:59 10 8.6 631 54.8
25 Нова ТВ Забранена любов - сериал Fri 22:47 23:16 1 8.6 625 31.2
26 bTV Шоуто на Слави Thu-Fri 19:53 21:30 7 8.6 629 29.5
27 bTV Черният рицар - филм Sun 19:58 21:45 1 8.5 621 26.2
28 Нова ТВ Пълна лудница Sat 21:01 22:03 2 8.5 617 23.5
29 bTV Атила - филм Sun 20:01 23:23 1 8.4 610 28.9
30 БНТ 1 Футбол: ЦСКА - Левски Sat 17:41 19:41 1 8.3 604 40.1
31 bTV bTV Репортерите Sat-Sun 19:26 19:46 10 8.3 606 35.8
32 Нова ТВ Забранена любов - сериал Mon-Fri 21:54 22:43 17 7.9 580 23
33 bTV Ясновидци Sat 19:59 21:03 5 7.8 571 28.3
34 Нова ТВ Vip Brother 3 Sun 15:00 19:08 1 7.5 545 36.6
35 Нова ТВ Всички имаме сърца - концерти Thu-Fri 19:56 22:41 6 7.3 530 23.3
36 БНТ 1 Следата на тигъра - филм Sat 21:38 23:23 1 7.2 526 23
37 Нова ТВ Да разлаем кучетата Mon-Wed 21:24 21:59 6 7.1 518 20.1
38 БНТ 1 Festive Fireworks Fri 20:29 21:07 1 7.1 518 18.3
39 Нова ТВ Стани богат Mon,Wed 19:54 21:27 4 7 508 24.8
40 bTV Без дрехи Sun 22:33 23:12 3 6.9 506 24.5
41 Нова ТВ Господари на ефира Thu 0:42 1:14 1 6.8 494 58
42 bTV Студио Шампионска лига Tue-Wed 23:38 0:19 3 6.7 486 38.2
43 bTV Море от любов Sat 16:58 18:02 5 6.6 481 37.7
44 Нова ТВ Медальонът - филм Sat 21:03 22:40 1 6.6 485 21.6
45 bTV Шепот от отвъдното - сериал Sat 20:59 21:56 5 6.6 479 20.3
46 Нова ТВ Господари на ефира Mon,Wed 23:17 23:51 2 6.4 467 30.1
47 bTV Концерт на Кичка Бодурова Tue 12:34 14:23 1 6.3 458 35.3
48 Нова ТВ Господари на ефира Mon-Fri 22:27 23:16 17 6.3 458 22.2
49 bTV bTV Новините Sun 23:35 23:53 2 6.2 452 35.8
50 Нова ТВ Лоши момчета - филм Sat 21:03 23:09 1 6.2 455 20.3

Топ 10 новинарски емисии за май 2009
Аудитория All4+ - TV Plan/TNS

№ Канал Име на програмата Дни От До Бр. предавания за периода Рейтинг % Бр. зрители `000 Дял
1 bTV bTV Новините - късна емисия Mon-Sun 21:59 22:42 26 12.8 932 37.5
2 bTV bTV Новините - централна емисия Mon-Sun 18:59 20:03 31 9.6 704 42.5
3 bTV bTV Новините - късна емисия Sun 23:35 23:53 2 6.2 452 35.8
4 BNT 1 По света и у нас - централна емисия Mon-Sun 20:00 21:04 31 6 434 20.8
5 Nova Календар - 22.00 часа Sun 21:58 22:18 1 5.8 425 16.2
6 bTV bTV Новините - обедна емисия Mon-Fri 11:59 12:35 21 5.4 393 44.2
7 Nova Календар - централна емисия Mon-Sun 18:59 20:03 31 5.3 385 23.3
8 Nova Календар - късна емисия Sun 22:35 22:49 1 4.6 338 16.1
9 Nova Календар - късна емисия Mon-Sun 23:00 23:45 22 4.2 304 18.3
10 Nova Календар - късна емисия Mon,Wed,Sat 23:41 0:13 4 3.2 232 22.2

Топ 5 сутрешни блокове за май 2009
Аудитория All4+ - TV Plan/TNS

№ Канал Име на програмата Дни От До Бр. предавания за периода Рейтинг % Бр. зрители `000 Дял
1 bTV Тази сутрин Mon-Wed,Fri 7:59 10:01 4 4.7 344 35.8
2 bTV Тази сутрин Mon-Fri 6:50 9:29 17 4.6 337 45.7
3 Nova Здравей, България! Mon-Fri 7:00 9:30 21 2.4 172 22.7
4 BNT 1 Денят започва Mon-Fri 6:45 9:35 17 1.3 96 13.1
5 Nova Здравей, България! Sat-Sun 6:00 7:17 10 0.8 58 21.4
източник: telemaniac.com
Отговори с цитат
Sponsored Links
VIVO Rent A Car  Вземи своят Vu+ сега!  SatPlus
Отговори

Съобщения от Devil M
VIVO Rent A Car  

Тагове
2009, 50, all4, plan or tns, tv, Аудитория, За, май, Програми, топ


Активни потребители разглеждащи тази тема в момента: 1 (0 членове и 1 гости)
 
Контрол над темата Търси в тази тема
Търси в тази тема:

Разширено търсене
Начин на разглеждане

Подобни теми
Тема Започнал темата Форум Отговори Последно мнение
БГ Програми в ЮАР Никки САТЕЛИТНИ АНТЕНИ 7 14-11-2010 00:28
Plan for HD to replace Portuguese pay DTT сат-инфо Новини 0 25-01-2010 11:40
Премахнати програми naskol77 Новини 0 01-01-2010 17:22
Swiss pubcaster plan 6 HD channels сат-инфо Новини 0 26-08-2009 13:40
Списък с програми за 791 Niksyna ECHOSMART 0 17-04-2009 17:24


Всички времена са във формат GMT +3. Часът е 02:26.


DTV-BG Powered by vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.